項目名稱
:榮成市2016年棚戶區改造項目地質勘查工程
招標單位
:榮成市建誠置業有限公司 榮成安泰置業有限公司
招標代理單位
:榮成市誠建造價谘詢有限公司
單位名稱 | 最終得分 | 商務標得分 | 技術標得匯總 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
威海市金泰地質勘察有限公司 | 84.90 | 48 | 39.90 | 36.5 | 39.5 | 41.0 | 41.5 | 39.2 |
威海市公路勘察設計院 | 45.84 | 7.04 | 38.80 | 34.9 | 38.0 | 39.3 | 41.0 | 39.1 |
榮成市幣遊國際基礎工程有限公司 | 87.73 | 44 | 43.73 | 39.8 | 44.0 | 42.7 | 47.5 | 44.5 |
文登利豐建設管理有限公司 | 81.23 | 43 | 38.23 | 38.6 | 39.5 | 38.1 | 38.0 | 37.2 |
乳山海淵地質工程谘詢有限公司 | 51.74 | 15.17 | 36.57 | 36.7 | 32.5 | 33.9 | 40.0 | 39.1 |
威海廣廈岩土工程有限公司 | 57.86 | 21.16 | 36.70 | 35.2 | 35.7 | 36.4 | 40.0 | 38.0 |
山東省魯南地質工程勘察院 | 77.93 | 42 | 35.93 | 34.1 | 36.7 | 30.8 | 37.0 | 38.3 |
山東華正建築設計谘詢有限公司 | 86.03 | 46 | 40.03 | 36.2 | 40.6 | 42.4 | 39.0 | 40.5 |
威海水利岩土工程有限公司 | 90.63 | 46 | 44.63 | 36.7 | 46.1 | 42.3 | 46.5 | 45.5 |
廢標情況匯總表(點擊展開)
中標候選人名單
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元/延米) | 其中暫估價(元) | 評標結果 |
威海水利岩土工程有限公司 | 範慶來 | 71.2 |
| 南蒲片區 |
榮成市幣遊國際基礎工程有限公司 | 王運國 | 71.2 |
| 新台片區 |
山東華正建築設計谘詢有限公司 | 許紅健 | 71.2 |
| 黎明村 |
威海市金泰地質勘察有限公司 | 鄭軍 | 71.2 |
| 楊格莊村 |
公示說明 :
公示時間 : 2016年 2 月 24 日 - 2016年 3 月 2 日